




產品簡介
南瑞NSP785母線電壓保護測控裝置適用于0.4 ~110KV電壓等級母線電壓的保護測控,既可分散安裝到開關柜、又可采用集中組屏的方式安裝在控制室,最多可支持兩段母線的保護測控功能。
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,地礦,能源,電氣,綜合 |
|---|
1) 三段低電壓保護
2) 兩段過電壓保護
3) 零序過壓保護
4) 非電量保護
5) 復合電壓
6) PT斷線告警
7) 故障錄波
1) 遙測:UA1、UB1、UC1、U01、UAB1、UBC1、UCA1、IL1、UA2、UB2、UC2、U02、UAB2、UBC2、UCA2、IL 2、F共17個模擬量的遙測。
2) 遙信:默認當地遙信16路;
3) 遙控:支持3組硬接點遙控;
4) 可選配2路4~20mA直流模擬量輸出
| 額定頻率 | 50Hz | |
| 相序 | ABC | |
| 額定電流 (In) | 1A | 5A |
| 線性范圍 | 20A | 100A |
| 連續過載能力 10s過載能力 1s過載能力 動穩定電流 (半波值) | 2In 10In 40In 100In | 2In 10In 40In 100In |
| 額定電流下的功耗 | < 0.5 VA/相 | <1 VA/相 |
交流電壓
| 額定電壓 (Un) | 100/√3V | 100V |
| 線性范圍 | 130V | 130V |
| 連續過載能力 10s過載能力 1s過載能力 | 150V 200V 250V | 150V 200V 250V |
| 額定電壓下的功耗 | < 0.5 VA/相 | <0.5 VA/相 |
直流電源
| 額定電壓 | 110V DC,220V DC |
| 輸入范圍 | 80%~120% |
| 紋波 | 按GB/T17626.17( IEC61000-4-17),最大為直流電壓值的15% |
| 電壓跌落及直流中斷 | 按GB/T7261-2008中10.4的規定,直流電源中斷50ms、電壓緩升緩降符合標準驗收準則。跌落60%可保證500ms裝置不會重啟 |
| 靜態功耗 | <15W |
| 動作時功耗 | <25W |
開關量輸入
| 額定電壓 | 110VDC | 220VDC |
| 動作電壓 | 77VDC | 154VDC |
| 返回電壓 | 60.5VDC | 121VDC |
| 最大允許電壓 | 150VDC | 300VDC |
| 耐壓水平 | 2kVac | |
開關量輸出
| 輸出接點分類 | 跳閘 | 中央信號 |
| 輸出形式 | 干接點 | |
| 額定電壓 | 250Vac/dc | 250Vac/dc |
| 開觸點耐壓 | >1000Vac rms | |
| 接通電流 | 8A | 8A |
| 過載能力 (200ms) | 50A | |
| 動作時間 (典型/最大) | 5ms/10ms | 10ms/15ms |
| 返回時間 (典型/最大) | 8ms/10ms | 8ms/10ms |
| 接點抖動時間 | <1ms | <1ms |
| 斷弧能力 (at 250Vdc) | 0.4A純阻性 0.2A阻抗性 (L/R=40ms) | 0.4A純阻性 0.2A阻抗性 (L/R=40ms) |
| 帶載機械壽命 空載機械壽命 | 100,000次 10,000,000次 | 100,000次 10,000,000次 |
掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2026 上海天比高電氣科技有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:滬ICP備2025149791號-1 sitemap.xml